Konwerter Orion 12/24-20A marki Victron Energy przekształca napięcie stałe (DC) 24V na 12V przy maksymalnym ciągłym natężeniu 20A. Całkowicie hermetyczny, nie przepuszcza wody, wytrzymuje wstrząsy i ma zabezpieczenie przed zapłonem. Jest doskonały do zastosowań w pojazdach lub na łodziach, gdzie potrzebne są urządzenia o niskim poborze prądu.
Całkowicie zamknięta: wodoodporna, wstrząsoodporna i zabezpieczona przed zapłonem
Woda, olej czy brud nie uszkodzą przetwornicy DC-DC Orion IP67. Obudowa wykonana jest z odlewu aluminiowego, a elektronika z żywicy.
Bardzo długie kable wejściowe i wyjściowe
Dzięki kablom o długości 1,8 metra, w większości przypadków nie są potrzebne pośrednie połączenia kablowe w celu zwiększenia długości. Jest to ważna cecha zwiększająca niezawodność w obszarze, w którym wymagany jest stopień ochrony IP67.
Szeroki zakres napięcia wejściowego
Zakres napięcia wejściowego od 15 do 40 V zapewnia stabilną moc wyjściową podczas przepięć lub spadków napięcia spowodowanych przez inne urządzenia podłączone do tej samej baterii.
Ochrona przed przegrzaniem
Może być używany w gorącym środowisku, takim jak maszynownia.
Orion IP 67 | 24/12-5 | 24/12-10 | 24/12-20 | 24/12-100 | 12/24-50 |
Zakres napięcia wejściowego | 15-40VDC | 18-35VDC | 10-15VDC | ||
Wyłączenie przy zbyt niskim napięciu | 13V | 15V | 8V | ||
Restart przy zbyt niskim napięciu | 14V | 16V | 9V | ||
Amperaż bez obciążenia przy 24 V | 1 mA | 20 mA | 50 mA | 85 mA | 45 mA |
Napięcie wyjścia DC | 12 V +/- 3% | 12 V +/- 3% | 12 V +/- 3% | 12 V +/- 3% | 24 V +/- 3% |
Maks. ciągły prąd wyjściowy | 5 A | 10 A | 20 A | 100 A | 50 A |
Wydajność | 93% | 93% | 95% | 96% | 96% |
Szumy i zakłócenia | 75mVpp | 150mVpp | |||
Zakres temperatury roboczej (obniżenie wartości znamionowej o 3% na każdy °C powyżej 40°C) | -40 do +70°C (pełna moc znamionowa do 40°C) | ||||
Ochrona przed przeciążeniem | Tryb czkawki, automatyczny powrót do normalnego stanu po usunięciu usterki | ||||
Odporność przed zwarciem | Tak | ||||
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji | Z zewnętrznym bezpiecznikiem lub wyłącznikiem automatycznym (nie dołączony) | ||||
Obudowa | |||||
Materiał i kolor | Aluminium (niebieski RAL 5012) | ||||
Kategoria ochrony | IP 67 | ||||
Połączenia DC | Dwa kable wejściowe i dwa kable wyjściowe, długość 1,8m | Śruby M6 | |||
Przekrój przewodów (wejście) | 0,8mm² (18 AWG) | 1,5mm² (15 AWG) | 2,6mm² (13 AWG) | -- | |
Przekrój przewodów (wyjście) | 0,8mm² (18 AWG) | 1,5mm² (15 AWG) | 2,6mm² (13 AWG) | -- | |
Waga | 50 g | 300 g | 300 g | 2.15 kg | 3 kg |
Wymiary (w sz gł. mm) | 25 x 43 x 20 | 74 x 74 x 32 | 74 x 74 x 32 | 265 x 127 x 63 | 340 x 127 x 63 |
Normy i Standardy | |||||
Bezpieczeństwo | EN 60950 | ||||
Emisja | EN 61000-6-3, EN 55014-1 | ||||
Odporność | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 | ||||
Dyrektywa motoryzacyjna | ECE R10-4 | ||||
Wibracje | IEC 68-2-6: 10-150 Hz / 1.0 G |
- Bluetooth
- Nie
- Funkcja ładowarki
- Nie
- Napięcie wejściowe
- 24V
- Napięcie wyjściowe
- 12V
Victron Energy is a Dutch company with a rich history dating back to 1975. Initially operating as a small technology startup, the company has developed into a thriving global enterprise. Today, Victron Energy offers a wide range of almost 1,000 battery-based power products available worldwide.
Key features:
- Experience: Over 40 years of activity in the energy systems industry
- Innovation: Continuous development and introduction of new solutions to the market
- Wide range of products: Comprehensive offer of devices for battery-based systems
- Global reach: Product availability worldwide
- High quality: Products from a renowned brand, known for their reliability
Victron Energy offers a wide range of products for a variety of applications, including:
- Photovoltaic systems
- Emergency power supply
- Marine Systems
- Camper systems
- Industrial power systems