Wskaźniki WEMA białe silverline
Wskaźniki WEMA z serii white Silverline oferuje szeroką gamę mierników przeznaczonych do zastosowań morskich, umożliwiających monitorowanie większości czujników silnika i innych parametrów nawigacyjnych.
Wskaźniki WEMA Silverline
Wskaźniki WEMA z serii white Silverline charakteryzuje wysoki kontrast z białą grafiką i stylowymi czerwonymi wskazówkami co sprawia, że wskaźniki Silverline są bardzo łatwe do odczytania. Wskaźniki WEMA są niezawodnie, całkowicie wodoodporne, mają polerowane ramki ze stali nierdzewnej i pozbawione mgły szklane soczewki, które nadają ekskluzywny wygląd.
Wszystkie wskaźniki Silverline charakteryzują się wysoką dokładnością, podświetleniem ledowym i są skonstruowane tak, aby zapewnić długą żywotność, zapewniając niezawodność, wygląd i wydajność w najlepszym stosunku jakości do ceny.
Indeks | Opis | Model | Kolor | Skala | Średnica | Ohm | Napięcie |
110614 | Water level | Silverline | White | 0-4/4 | 52 | 0-190 | 12/24 |
110616 | Water level | Silverline | White | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
110624 | Fuel level | Silverline | White | 0-4/4 | 52 | 0-190 | 12/24 |
110626 | Fuel level | Silverline | White | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
110698 | Holding tank level | Silverline | White | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
110648 | Exhaust temperature | Silverline | White | 0-800°C | 52 | 0-33.275 mV | 12/24 |
110659 | Water temperature | Silverline | White | 25-120°C | 52 | 450-23 | 12/24 |
110671 | Oil temperature | Silverline | White | 25-120°C | 52 | 450-23 | 12/24 |
110675 | Oil pressure | Silverline | White | 0-5 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110677 | Oil pressure | Silverline | White | 0-10 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110679 | Oil pressure | Silverline | White | 0-25 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110673 | Turbo pressure | Silverline | White | 0-2 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110652 | Hour meter digital | Silverline | White | 0-99999.9 | 52 | - | 12/24 |
110634 | Volt meter 12 V | Silverline | White | 8-16 V | 52 | - | 12 |
110644 | Volt meter 24 V | Silverline | White | 8-32 V | 52 | - | 12/24 |
110664 | Voltmeter digital | Silverline | White | 8-32 V | 52 | - | 12/24 |
110638 | Ammeter digital kit with sensor | Silverline | White | +/- 150 Ah | 52 | - | 12/24 |
110654 | Navigation light kit | Silverline | White | - | 52 | - | 12/24 |
110662 | Clock gauge analogue | Silverline | White | - | 52 | - | 12/24 |
110666 | Rudder indicator | Silverline | White | - | 52 | 910-0 | 12/24 |
110622 | Rudder indicator | Silverline | White | - | 85 | 0-190 | 12/24 |
110685 | Tachometer with hour meter | Silverline | White | 0-4000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110687 | Tachometer with hour meter | Silverline | White | 0-8000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110914 | Tachometer with hour meter | Silverline | White | 0-4000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110918 | Tachometer with hour meter | Silverline | White | 0-8000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110633 | Tachometer with hour meter | Silverline | White | 0-8000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110694 | GPS Speedometer with antenna | Silverline | White | 0-15 knots | 85 | - | 12 |
110689 | GPS Speedometer with antenna | Silverline | White | 0-30 knots | 85 | - | 12 |
110608 | GPS Speedometer with antenna | Silverline | White | 0-60 knots | 85 | - | 12 |
110924 | GPS Speedometer digital with antenna |
Silverline | White | 0-999 knots | 85 | - | 12 |
110924 | Trim position 10-180 ohm (down-up) | Silverline | White | DN-UP | 52 | 10-180 | 12/24 |
{/tabs