Wskaźniki WEMA czarne silverline
Wskaźniki WEMA z serii Silverline oferuje szeroką gamę mierników przeznaczonych do zastosowań morskich, umożliwiających monitorowanie większości czujników silnika i innych parametrów nawigacyjnych.
Wskaźniki WEMA Silverline
Wskaźniki WEMA z serii Silverline charakteryzuje wysoki kontrast z czarną grafiką i stylowymi białymi wskazówkami co sprawia, że wskaźniki Silverline są bardzo łatwe do odczytania. Wskaźniki WEMA są niezawodnie, całkowicie wodoodporne, mają polerowane ramki ze stali nierdzewnej i pozbawione mgły szklane soczewki, które nadają ekskluzywny wygląd.
Wszystkie wskaźniki Silverline charakteryzują się wysoką dokładnością, podświetleniem ledowym i są skonstruowane tak, aby zapewnić długą żywotność, zapewniając niezawodność, wygląd i wydajność w najlepszym stosunku jakości do ceny.
Indeks | Opis | Model | Kolor | Skala | Średnica | Ohm | Napięcie |
110610 | Water level | Silverline | Black | 0-4/4 | 52 | 0-190 | 12/24 |
110615 | Water level | Silverline | Black | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
110620 | Fuel level | Silverline | Black | 0-4/4 | 52 | 0-190 | 12/24 |
110625 | Fuel level | Silverline | Black | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
110697 | Holding tank level | Silverline | Black | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
110647 | Exhaust temperature | Silverline | Black | 0-800°C | 52 | 0-33.275 mV | 12/24 |
110655 | Water temperature | Silverline | Black | 25-120°C | 52 | 450-23 | 12/24 |
110670 | Oil temperature | Silverline | Black | 25-120°C | 52 | 450-23 | 12/24 |
110674 | Oil pressure | Silverline | Black | 0-5 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110676 | Oil pressure | Silverline | Black | 0-10 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110678 | Oil pressure | Silverline | Black | 0-25 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110672 | Turbo pressure | Silverline | Black | 0-2 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110651 | Hour meter digital | Silverline | Black | 0-99999.9 | 52 | - | 12/24 |
110630 | Volt meter 12 V | Silverline | Black | 8-16 V | 52 | - | 12 |
110640 | Volt meter 24 V | Silverline | Black | 8-32 V | 52 | - | 12/24 |
110660 | Voltmeter digital | Silverline | Black | 8-32 V | 52 | - | 12/24 |
110637 | Ammeter digital kit with sensor | Silverline | Black | +/- 150 Ah | 52 | - | 12/24 |
110653 | Navigation light kit | Silverline | Black | - | 52 | - | 12/24 |
110661 | Clock gauge analogue | Silverline | Black | - | 52 | - | 12/24 |
110665 | Rudder indicator | Silverline | Black | - | 52 | 910-0 | 12/24 |
110667 | Rudder indicator | Silverline | Black | - | 85 | 0-190 | 12/24 |
110684 | Tachometer with hour meter | Silverline | Black | 0-4000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110686 | Tachometer with hour meter | Silverline | Black | 0-8000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110913 | Tachometer with hour meter | Silverline | Black | 0-4000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110917 | Tachometer with hour meter | Silverline | Black | 0-8000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110955 | Tachometer with hour meter | Silverline | Black | 0-8000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110632 | GPS Speedometer with antenna | Silverline | Black | 0-15 knots | 85 | - | 12 |
110693 | GPS Speedometer with antenna | Silverline | Black | 0-30 knots | 85 | - | 12 |
110688 | GPS Speedometer with antenna | Silverline | Black | 0-60 knots | 85 | - | 12 |
110607 | GPS Speedometer digital with antenna |
Silverline | Black | 0-999 knots | 85 | - | 12 |
110925 | Trim position 10-180 ohm (down-up) | Silverline | Black | DN-UP | 52 | 10-180 | 12/24 |
{/tabs