Akcesoria
Marka: Auto Marine Cables
Indeks: SLEEVING (CONVOLUTED)
Końcówki otwarte do zaciskania lub lutowania.
Materiał: Miedź ocynowana.
| Numer części | Przystosowane do przewodów (mm2) |
C Średnica wejściowa przewodu (mm) |
S Średnica wew. pierścienia (mm) |
L Długość (mm) |
W Szerokość (mm) |
Rozmiar opakowania (szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET10/6 | 10 | 4.5 | 6.4 | 23.3 | 12.0 | 10, 100 |
| ET10/8 | 8.4 | 29.2 | 15.0 | 10, 100 | ||
| ET10/10 | 10.5 | 29.2 | 15.0 | 10, 100 | ||
| ET16/6 | 16 | 5.8 | 6.4 | 29.2 | 12.0 | 10, 100 |
| ET16/8 | 8.4 | 32.5 | 16.0 | 10, 100 | ||
| ET16/10 | 10.5 | 32.5 | 16.0 | 10, 100 | ||
| ET25/6 | 25 | 7.7 | 6.4 | 33.5 | 16.5 | 10, 100 |
| ET25/8 | 8.4 | 33.5 | 16.5 | 10, 100 | ||
| ET25/10 | 10.5 | 33.5 | 16.5 | 10, 100 | ||
| ET35/8 | 35 | 9.4 | 8.4 | 42.7 | 22.0 | 10, 100 |
| ET35/10 | 10.5 | 42.7 | 22.0 | 10, 100 | ||
| ET50/8 | 40–50 | 11.4 | 8.4 | 49.7 | 22.0 | 10, 100 |
| ET50/10 | 10.5 | 49.7 | 22.0 | 10, 100 | ||
| ET70/8 | 60-70 | 13.3 | 8.4 | 50.0 | 24.0 | 10, 50 |
| ET70/10 | 10.5 | 51.0 | 24.0 | 10, 50 |
Auto Marine Cables wyróżnia się:
Firma spełnia wszystkie wymogi prawne UE, w tym:
Auto Marine Cables zapewnia: