Akcesoria
Marka: Auto Marine Cables
| Numer części | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wytrzymałość (kg) | Dostępne kolory | Dostępne długości (paczki) (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CT401 | 80 | 2.5 | 8.0 | Czarny | 100 |
| CT402 | 100 | 2.5 | 8.1 | Czarny, Naturalny | 100 |
| CT403 | 140 | 3.6 | 18.2 | Czarny | 100 |
| CT4031 | 200 | 3.6 | 18.2 | Czarny, Naturalny | 100 |
| CT4032 | 300 | 3.6 | 18.2 | Czarny | 100 |
| CT404 | 120 | 4.8 | 22.2 | Czarny | 100 |
| CT405 | 160 | 4.8 | 22.2 | Czarny | 100 |
| CT406 | 200 | 4.8 | 22.2 | Czarny, Naturalny | 100 |
| CT4061 | 300 | 4.8 | 22.2 | Czarny | 100 |
| CT4062 | 370 | 4.8 | 22.2 | Czarny, Naturalny | 100 |
| CT408 | 200 | 7.6 | 54.4 | Czarny | 100 |
| CT409 | 300 | 7.6 | 54.4 | Czarny | 100 |
| CT4091 | 368 | 7.6 | 54.4 | Czarny | 100 |
| CT4092 | 430 | 9.0 | 79.4 | Czarny | 100 |
| CT410 | 526 | 9.0 | 79.4 | Czarny, Naturalny | 100 |
| CT411 | 780 | 9.0 | 79.4 | Czarny | 100 |
| CT701 | 300 | 4.8 | 22.2 | Srebrny | 10, 100 |
Auto Marine Cables wyróżnia się:
Firma spełnia wszystkie wymogi prawne UE, w tym:
Auto Marine Cables zapewnia: