Wskaźniki WEMA białe
Wskaźniki WEMA z serii Whiteline oferują szeroką gamę mierników przeznaczonych do zastosowań morskich, umożliwiających monitorowanie większości czujników silnika i innych parametrów nawigacyjnych.
Wskaźniki WEMA Whiteline
Wskaźniki WEMA z serii Whiteline charakteryzuje wysoki kontrast z białą grafiką i stylowymi czerwonymi wskazówkami co sprawia, że wskaźniki Whiteline są bardzo łatwe do odczytania. Wskaźniki WEMA są niezawodnie, całkowicie wodoodporne, mają zdejmowaną, czarną plastikową ramkę i pozbawioną mgły szklaną soczewkę/
Wszystkie wskaźniki Whiteline charakteryzują się wysoką dokładnością, podświetleniem ledowym i są skonstruowane tak, aby zapewnić długą żywotność, zapewniając niezawodność, wygląd i wydajność w najlepszym stosunku jakości do ceny.
| Indeks | Opis | Model | Kolor | Skala | Średnica | Ohm | Napięcie |
| 110314 | Water level | Whiteline | White | 0-4/4 | 52 | 0-190 | 12/24 |
| 110316 | Water level | Whiteline | White | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
| 110324 | Fuel level | Whiteline | White | 0-4/4 | 52 | 0-190 | 12/24 |
| 110326 | Fuel level | Whiteline | White | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
| 110398 | Holding tank level | Whiteline | White | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
| 110348 | Exhaust temperature | Whiteline | White | 0-800°C | 52 | 0-33.275 mV | 12/24 |
| 110359 | Water temperature | Whiteline | White | 25-120°C | 52 | 450-23 | 12/24 |
| 110371 | Oil temperature | Whiteline | White | 25-120°C | 52 | 450-23 | 12/24 |
| 110375 | Oil pressure | Whiteline | White | 0-5 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
| 110377 | Oil pressure | Whiteline | White | 0-10 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
| 110379 | Oil pressure | Whiteline | White | 0-25 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
| 110373 | Turbo pressure | Whiteline | White | 0-2 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
| 110352 | Hour meter digital | Whiteline | White | 0-99999.9 | 52 | - | 12/24 |
| 110334 | Volt meter 12 V | Whiteline | White | 8-16 V | 52 | - | 12 |
| 110344 | Volt meter 24 V | Whiteline | White | 8-32 V | 52 | - | 12/24 |
| 110364 | Voltmeter digital | Whiteline | White | 8-32 V | 52 | - | 12/24 |
| 110338 | Ammeter digital kit with sensor | Whiteline | White | +/- 150 Ah | 52 | - | 12/24 |
| 110354 | Navigation light kit | Whiteline | White | - | 52 | - | 12/24 |
| 110362 | Clock gauge analogue | Whiteline | White | - | 52 | - | 12/24 |
| 110328 | Rudder indicator | Whiteline | White | - | 52 | 910-0 | 12/24 |
| 110366 | Rudder indicator | Whiteline | White | - | 85 | 0-190 | 12/24 |
| 110385 | Tachometer with hour meter | Whiteline | White | 0-4000 rpm | 85 | - | 12/24 |
| 110387 | Tachometer with hour meter | Whiteline | White | 0-8000 rpm | 85 | - | 12/24 |
| 110911 | Tachometer with hour meter | Whiteline | White | 0-4000 rpm | 85 | - | 12/24 |
| 110915 | Tachometer with hour meter | Whiteline | White | 0-8000 rpm | 85 | - | 12/24 |
| 110396 | GPS Speedometer with antenna | Whiteline | White | 0-15 knots | 85 | - | 12 |
| 110394 | GPS Speedometer with antenna | Whiteline | White | 0-30 knots | 85 | - | 12 |
| 110389 | GPS Speedometer with antenna | Whiteline | White | 0-60 knots | 85 | - | 12 |
| 110323 | GPS Speedometer digital with antenna |
Whiteline | White | 0-999 knots | 85 | - | 12 |
| 110923 | Trim position 10-180 ohm (down-up) | Whiteline | White | DN-UP | 52 | 10-180 | 12/24 |
{/tabs