Winda kotwiczna pozioma Lofrans CAYMAN

Producent: Lofrans'
Indeks: Lofrans CAYMAN

Winda kotwiczna Lofrans CAYMAN

Item CodeItem DescriptionAmps at Working Load (A)Circuit Breaker (available separately)Gipsy For ChainLine Speed at Working Load (m/min)Max Line SpeedMaximum PullMotor sizeNet WeightPower SupplyTypeWorking load (kg)
220273 WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 700W/12V 8-5/16"BBB 110 187332 8 mm, ISO 4565 DIN 766 21 m/min 32 m/min 1000 kg 700 W 24 kg 12 V With Drum 100
220279 WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 1000W/12V 8-5/16"BBB 150 187333 8 mm, ISO 4565 DIN 766 16 m/min 32 m/min 1250 kg 1000 W 25 kg 12 V With Drum 170
419732 WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 1000W/12V 10 3/8 HT 150 187333 10 mm, ISO 4565 16 m/min 32 m/min 1250 kg 1000 W 25 kg 12 V With Drum 170
600043 WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 700W/12V 6mm 110 187332 6 mm, ISO 4565 DIN 766 21 m/min 32 m/min 1000 kg 700 W 24 kg 12 V With Drum 100
600165 WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 1000W/12V 10DIN766 150 187333 10 mm, DIN 766 16 m/min 32 m/min 1250 kg 1000 W 25 kg 12 V With Drum 170
600180 WINDLASS H. CAYMAN ALU G+D 1000W/24V 10DIN766 80 187332 10 mm, DIN 766 17 m/min 33 m/min 1325 kg 1000 W 25 kg 24 V With Drum 170

Opis produktu

Winda kotwiczna Lofrans ATLAS

Wymiary kotwiczna Lofrans ATLAS

Winda kotwiczna Lofrans CAYMAN wymiary

ModelADFLMN
700W 230 Ø85 370 85 150 175
1000W 230 Ø85 370 85 150 175

 

Wsparcie

Tab