Indeks | Materiał | Średnica (mm) | Długość (mm) | Waga (kg) | Pakowanie (szt) |
---|---|---|---|---|---|
DIN 93-2-4,3 | A2 | 4,3 | 0.0000 | 0.0490 | 200 |
DIN 93-4-4,3 | A4 | 4,3 | 0.0000 | 0.1050 | 200 |
DIN 93-2-5,3 | A2 | 5,3 | 0.0000 | 0.1050 | 200 |
DIN 93-4-5,3 | A4 | 5,3 | 0.0000 | 0.1210 | 200 |
DIN 93-2-6,4 | A2 | 6,4 | 0.0000 | 0.1210 | 200 |
DIN 93-4-6,4 | A4 | 6,4 | 0.0000 | 0.2320 | 200 |
DIN 93-2-8,4 | A2 | 8,4 | 0.0000 | 0.2320 | 100 |
DIN 93-4-8,4 | A4 | 8,4 | 0.0000 | 0.3130 | 100 |
DIN 93-2-10,5 | A2 | 10,5 | 0.0000 | 0.3130 | 100 |
DIN 93-4-10,5 | A4 | 10,5 | 0.0000 | 0.6000 | 100 |
DIN 93-2-13,0 | A2 | 13 | 0.0000 | 0.6000 | 100 |
DIN 93-4-13,0 | A4 | 13 | 0.0000 | 0.7000 | 100 |
DIN 93-2-15,0 | A2 | 15 | 0.0000 | 0.7000 | 100 |
DIN 93-4-15,0 | A4 | 15 | 0.0000 | 0.8500 | 100 |
DIN 93-2-17,0 | A2 | 17 | 0.0000 | 0.8500 | 100 |
DIN 93-4-17,0 | A4 | 17 | 0.0000 | 1.1000 | 100 |
DIN 93-2-19,0 | A2 | 19 | 0.0000 | 1.1000 | 100 |
DIN 93-4-19,0 | A4 | 19 | 0.0000 | 1.1000 | 100 |
DIN 93-2-21,0 | A2 | 21 | 0.0000 | 1.1000 | 50 |
DIN 93-4-21,0 | A4 | 21 | 0.0000 | 1.4800 | 50 |
DIN 93-2-23,0 | A2 | 23 | 0.0000 | 1.4800 | 50 |
DIN 93-4-23,0 | A4 | 23 | 0.0000 | 1.4200 | 50 |
DIN 93-2-25,0 | A2 | 25 | 0.0000 | 1.4200 | 50 |
DIN 93-4-25,0 | A4 | 25 | 0.0000 | 1.4200 | 50 |
DIN 93-2-26,0 | A2 | 26 | 0.0000 | 3.1000 | 50 |
DIN 93-2-28,0 | A2 | 28 | 0.0000 | 3.1000 | 50 |
DIN 93-4-28,0 | A4 | 28 | 0.0000 | 3.6300 | 50 |
DIN 93-2-31,0 | A2 | 31 | 0.0000 | 3.6300 | 50 |
DIN 93-4-31,0 | A4 | 31 | 0.0000 | 4.2000 | 50 |
DIN 93-2-34,0 | A2 | 34 | 0.0000 | 4.2000 | 20 |
DIN 93-4-34,0 | A4 | 34 | 0.0000 | 5.1300 | 20 |
DIN 93-2-37,0 | A2 | 37 | 0.0000 | 5.1300 | 20 |
DIN 93-4-37,0 | A4 | 37 | 0.0000 | 0.0490 | 20 |
Instalacje fotowoltaiczne
Magazynowanie Energii
Projekty
Wykonawstwo