Opis
Ø
mm
D
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
C
mm
Sztuk
2,0 M 4 73 38 24 4,8 10
2,5 M 5 86 40 32 5,5 10
3,0 M 6 100 48 39 6,5 10
4,0 M 8 117 57 45 7,5 10
5,0 M 10 130 63 52 9,0 5
6,0 M 12 162 80 64 12,5 5
8,0 M 16 200 100 80 16,0 5
10,0 M 20 230 119 90 18,0 1
12,0 M 20 245 120 105 20,0 1

IndeksMateriałŚrednica
(mm)
Długość
(mm)
Waga
(kg)
Pakowanie
(szt)