Opis
Ø
mm
A
mm
B
mm
E
mm
Sztuk
2,0 7,0 10 2,0 50
2,5 8,0 14 2,5 50
3,0 10,0 17 3,0 50
4,0 11,0 18 4,0 50
5,0 13,0 20 5,6 50
6,0 15,0 25 6,5 20
8,0 18,0 33 9 10
10,0 23,0 41 11 10
12,0 27,0 48 14 10
14,0 34,0 53 15 5
16,0 36,0 57 17 1
18,0 40,0 67 19 1
20,0 45,0 75 22 1

IndeksMateriałŚrednica
(mm)
Długość
(mm)
Waga
(kg)
Pakowanie
(szt)