
![]() |
||||
Kabek zasilania nabrzeżnego | SHP302501500 | SHP302502500 | SHP304001500 | SHP304002500 |
Prąd (A) | 16 | 16 | 25 | 25 |
Napięcie (VAC) | 250 | |||
Typ wtyczki | IEC 60309 2-bieguny | |||
Kolor wtyczki | Niebieski | |||
Typ łącznika | IEC 60309 3-bieguny | Moulded IEC 60309 3-Pole | ||
Kolor łącznika | Czarny / żółty | |||
Oświetlenie LED i klapka ochronna na żeńską końcówkę łacznika | Tak | |||
Typ kabla | H07BQ-F 3x 2,50mm² | H07BQ-F 3x 4,00mm² | ||
Kolor kabla | Żółty | |||
Długość kabla (m) | 15 | 25 | 15 | 25 |
Rozmiar kabla (mm²) | 1,50 | 2,50 | 4,00 | |
Waga (kg) | 2,66 | 4,3 | 4 | 7 |
Certyfikat CE | Tak |
Instalacje fotowoltaiczne
Magazynowanie Energii
Projekty
Wykonawstwo