Pojemniki na części (II)
K203 - 192 bezpieczniki typu blade, mini blade, maxi blade oraz wyciągacz bezpieczników.
Pakowane pojedynczo.
K204 - 302 bezpieczniki typu blade, mini blade, maxi blade oraz wyciągacz bezpieczników.
Pakowane pojedynczo.
K207- 41 bezpieczników typu PAL.
Pakowane pojedynczo.
K205 - 87 bezpieczników mega, midi i listwowych.
Pakowane pojedynczo.
K206 - 270 bezpieczników szklanych, radiowych i typu continental.
Pakowane pojedynczo.
:
ASSORTMENT BOXES (II)
| Zawartość opakowania K203 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FBA05 x 15 | FBA20 x 15 | FLA07 x 15 | FLA25 x 15 | FMB50 x 2 |
| FBA07 x 15 | FBA25 x 15 | FLA10 x 15 | FMB20 x 2 | FMB60 x 2 |
| FBA10 x 15 | FBE x 1 | FLA15 x 15 | FMB30 x 2 | FMB80 x 2 |
| FBA15 x 15 | FLA05 x 15 | FLA20 x 15 | FMB40 x 2 | |
| Zawartość opakowania K204 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FBA03 x 15 | FBA20 x 15 | FLA04 x 15 | FLA25 x 15 | FMB50 x 2 |
| FBA04 x 15 | FBA25 x 15 | FLA05 x 15 | FLA30 x 15 | FMB60 x 2 |
| FBA05 x 15 | FBA30 x 15 | FLA07 x 15 | FMB100 x 2 | FMB70 x 2 |
| FBA07 x 15 | FBE x 1 | FLA10 x 15 | FMB20 x 2 | FMB80 x 2 |
| FBA10 x 15 | FLA02 x 15 | FLA15 x 15 | FMB30 x 2 | |
| FBA15 x 15 | FLA03 x 15 | FLA20 x 15 | FMB40 x 2 | |
| Zawartość opakowania K207 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PD25 x 1 | PF20 x 1 | PH100 x 3 | PK60 x 1 | PL80 x 1 | PS80 x 1 |
| PD30 x 1 | PF30 x 1 | PH20 x 1 | PL100 x 1 | PS100 x 1 | |
| PE45 x 1 | PF40 x 1 | PH30 x 1 | PL30 x 1 | PS30 x 2 | |
| PE65 x 1 | PF50 x 1 | PH40 x 1 | PL40 x 1 | PS40 x 2 | |
| PE75 x 1 | PF60 x 1 | PH50 x 1 | PL50 x 1 | PS50 x 1 | |
| PF100 x 1 | PF80 x 1 | PH60 x 1 | PL60 x 1 | PS60 x 1 | |
| Zawartość opakowania K205 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FS100 x 10 | FS80 x 10 | MD40 x 2 | MF100 x 1 | MF225 x 1 |
| FS30 x 10 | MD100 x 2 | MD50 x 2 | MF125 x 1 | MF250 x 1 |
| FS40 x 10 | MD125 x 2 | MD60 x 2 | MF150 x 1 | MF300 x 1 |
| FS50 x 10 | MD150 x 2 | MD70 x 2 | MF175 x 1 | MF500 x 1 |
| FS60 x 10 | MD30 x 2 | MD80 x 2 | MF200 x 1 | |
| Zawartość opakowania K206 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FC05 x 15 | FG02 x 15 | FG15 x 15 | FG35 x 15 | FGR03 x 15 |
| FC08 x 15 | FG03 x 15 | FG20 x 15 | FG50 x 15 | FGR05 x 15 |
| FC16 x 15 | FG05 x 15 | FG25 x 15 | FGR01 x 15 | |
| FC25 x 15 | FG10 x 15 | FG30 x 15 | FGR02 x 15 | |
Dlaczego warto wybrać Auto Marine Cables?
Doświadczenie i Tradycja
Auto Marine Cables wyróżnia się:
- Tradycja - 60 lat doświadczenia w produkcji kabli
- Jakość - Brytyjska precyzja wykonania
- Standardy - Pełna zgodność z normami UE
- Ekspertyza - Specjalistyczne rozwiązania dla wymagających branż
Certyfikacja i Zgodność
Firma spełnia wszystkie wymogi prawne UE, w tym:
- COSHH - Kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia
- RoHS - Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych
- WEEE - Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- ELV - Dyrektywa dot. pojazdów wycofanych z eksploatacji
Główne obszary działalności
Sektor Morski
- Specjalistyczne kable dla przemysłu morskiego
- Komponenty dedykowane do zastosowań morskich
- Rozwiązania odporne na trudne warunki
Sektor Motoryzacyjny
- Kable samochodowe najwyższej jakości
- Komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego
- Rozwiązania zgodne z normami branżowymi
Gwarancja Jakości
Auto Marine Cables zapewnia:
- Zgodność z normami - wszystkie produkty spełniają rygorystyczne wymogi UE
- Kontrolę jakości - szczegółowe testy i weryfikacja produktów
- Doświadczenie - 60 lat w branży kablowej
- Innowacyjność - ciągłe doskonalenie produktów i procesów