Wskaźniki WEMA czarne
Wskaźniki WEMA z serii Blackline oferują szeroką gamę mierników przeznaczonych do zastosowań morskich, umożliwiających monitorowanie większości czujników silnika i innych parametrów nawigacyjnych.
Wskaźniki WEMA Blackline
Wskaźniki WEMA z serii Blackline charakteryzuje wysoki kontrast z czarną grafiką i stylowymi białymi wskazówkami co sprawia, że wskaźniki Blackline są bardzo łatwe do odczytania. Wskaźniki WEMA są niezawodnie, całkowicie wodoodporne, mają zdejmowaną, czarną plastikową ramkę i pozbawioną mgły szklaną soczewkę.
Wszystkie wskaźniki Blackline charakteryzują się wysoką dokładnością, podświetleniem ledowym i są skonstruowane tak, aby zapewnić długą żywotność, zapewniając niezawodność, wygląd i wydajność w najlepszym stosunku jakości do ceny.
Indeks | Opis | Model | Kolor | Skala | Średnica | Ohm | Napięcie |
110310 | Water level | Blackline | Black | 0-4/4 | 52 | 0-190 | 12/24 |
110315 | Water level | Blackline | Black | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
110320 | Fuel level | Blackline | Black | 0-4/4 | 52 | 0-190 | 12/24 |
110325 | Fuel level | Blackline | Black | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
110397 | Holding tank level | Blackline | Black | 0-4/4 | 52 | 240-30 | 12/24 |
110380 | Multi tank panel | Blackline | Black | 0-4/4 | 157x100 | 240-30 | 12/24 |
110381 | Multi tank panel | Blackline | Black | 0-4/4 | 157x100 | 0-190 | 12/24 |
110347 | Exhaust temperature | Blackline | Black | 0-800°C | 52 | 0-33.275 mV | 12/24 |
110355 | Water temperature | Blackline | Black | 25-120°C | 52 | 450-23 | 12/24 |
110356 | Water temperature digital | Blackline | Black | 25-120°C | 52 | 450-23 | 12/24 |
110370 | Oil temperature | Blackline | Black | 25-120°C | 52 | 450-23 | 12/24 |
110374 | Oil pressure | Blackline | Black | 0-5 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110376 | Oil pressure | Blackline | Black | 0-10 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110378 | Oil pressure | Blackline | Black | 0-25 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110372 | Turbo pressure | Blackline | Black | 0-2 Bar | 52 | 10-185 | 12/24 |
110351 | Hour meter digital | Blackline | Black | 0-99999.9 | 52 | - | 12/24 |
110330 | Volt meter 12 V | Blackline | Black | 8-16 V | 52 | - | 12 |
110340 | Volt meter 24 V | Blackline | Black | 8-32 V | 52 | - | 12/24 |
110360 | Voltmeter digital | Blackline | Black | 8-32 V | 52 | - | 12/24 |
110337 | Ammeter digital kit with sensor | Blackline | Black | +/- 150 Ah | 52 | - | 12/24 |
110353 | Navigation light kit | Blackline | Black | - | 52 | - | 12/24 |
110361 | Clock gauge analogue | Blackline | Black | - | 52 | - | 12/24 |
110365 | Rudder indicator | Blackline | Black | - | 52 | 910-0 | 12/24 |
110327 | Rudder indicator | Blackline | Black | - | 85 | 0-190 | 12/24 |
110384 | Tachometer with hour meter | Blackline | Black | 0-4000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110386 | Tachometer with hour meter | Blackline | Black | 0-8000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110912 | Tachometer with hour meter | Blackline | Black | 0-4000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110916 | Tachometer with hour meter | Blackline | Black | 0-8000 rpm | 85 | - | 12/24 |
110395 | GPS Speedometer with antenna | Blackline | Black | 0-15 knots | 85 | - | 12 |
110393 | GPS Speedometer with antenna | Blackline | Black | 0-30 knots | 85 | - | 12 |
110388 | GPS Speedometer with antenna | Blackline | Black | 0-60 knots | 85 | - | 12 |
110322 | GPS Speedometer digital with antenna |
Blackline | Black | 0-999 knots | 85 | - | 12 |
110922 | Trim position 10-180 ohm (down-up) | Blackline | Black | DN-UP | 52 | 10-180 | 12/24 |
{/tabs