Winda kotwiczna pozioma Lofrans KOBRA

Producent: Lofrans'
Indeks: Lofrans KOBRA

Winda kotwiczna Lofrans KOBRA

Item CodeItem DescriptionAmps at Working Load (A)Circuit Breaker (available separately)Gipsy For ChainLine Speed at Working Load (m/min)Max Line SpeedMaximum PullMotor sizeNet WeightPower SupplyTypeWorking load (kg)
220260 WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/12V 8-5/16"BBB 150 187333 8 mm, ISO 4565 DIN 766 16 m/min 32 m/min 1250 kg 1000 W 21 kg 12 V With Drum 170
220420 WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/24V 10 3/8 HT 80 187332 10 mm, ISO 4565 17 m/min 33 m/min 1325 kg 1000 W 21 kg 24 V With Drum 170
428747 WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/12V 10 3/8 HT 150 187333 10 mm, ISO 4565 16 m/min 32 m/min 1250 kg 1000 W 21 kg 12 V With Drum 170
471734 WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/24V 10DIN766 80 187332 10 mm, DIN 766 17 m/min 33 m/min 1325 kg 1000 W 21 kg 24 V With Drum 170
600051 WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/12V 6mm 150 187333 6 mm, ISO 4565 DIN 766 16 m/min 32 m/min 1250 kg 1000 W 21 kg 12 V With Drum 170
600052 WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/12V 10DIN766 150 187333 10 mm, DIN 766 16 m/min 32 m/min 1250 kg 1000 W 21 kg 12 V With Drum 170
600513 WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/24V 6mm 80 187332 6 mm, ISO 4565 DIN 766 17 m/min 33 m/min 1325 kg 1000 W 21 kg 24 V With Drum 170
600514 WINDLASS H. KOBRA ALU G+D 1000W/24V 8-5/16"BBB 80 187332 8 mm, ISO 4565 DIN 766 17 m/min 33 m/min 1325 kg 1000 W 21 kg 24 V With Drum 170

Opis produktu

Winda kotwiczna Lofrans KOBRA

Wymiary kotwiczna Lofrans KOBRA

Winda kotwiczna Lofrans KOBRA wymiary

ModelACFDJLMN
1000W 184 136 250 Ø85 Ø114 83 147 172

 

Wsparcie

Tab